PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Kapsičky
- Royal canin
- ROYAL CANIN Ultra Light 12x85g
ROYAL CANIN Ultra Light 12x85g
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Ultra Light 12x85gSkladem395,00 Kč/ ks352,68 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Pro kočky s tendencí k přibývání na hmotnosti
Nadváha může mít nepříznivé důsledky na zdravotní stav kočky. • Přibírání na váze je obvykle způsobeno nerovnováhou mezi energií přijatou (nadbytek potravy nebo příliš bohatá strava) a energií vydanou (nedostatek pohybu). • U dospělých koček se mohou vyvinout močové kameny, zvláště u těch s nadváhou, protože takové kočky méně často pijí a močí. • Ztráta hmotnosti může mít za následek také ztrátu svalové hmoty, jestliže je při kalorickém omezení snížen i přísun bílkovin.![]() | Ultra Light - pomáhá snižovat kalorie, které kočka spontánně přijímá. L-karnitin přispívá k lepšímu využití tuků. |
Zdravé močové ústrojí
Přispívá ke zdravému močovému ústrojí tím, že snižuje koncentraci minerálů, které by mohly způsobit vznik kamenů.
Pomáhá zachovávat svalovou hmotu díky zvýšenému obsahu bílkovin s vysokou biologickou hodnotou.
Mokré krmivo
Velikost balení 1 Sáček 85 g, 12 Sáček 85 g
Složení
maso a vedlejší živočišné produkty, cereálie, vejce a vaječné deriváty, deriváty
rostlinného původu, minerály.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 10.2 |
| Tuk (%) | 2.2 |
| Popel (%) | 1.6 |
| Škrob (%) | 1.9 |
| Vláknina (%) | 1.0 |
| Vlhkost (%) | 82.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.6 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.41 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.002 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.44 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.03 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.004 |
| L-lysin (%) | 0.0 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 2.5 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 631.5 |
| DL-methionin (%) | 0.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 706.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 931.7 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 674.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.39 |
| Fosfor (P) (%) | 0.29 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.026 |
| Sodík (Na) (%) | 0.11 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 20.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 4.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 30.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.2 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.05 |
| Draslík (K) (%) | 0.25 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 3.0 |
| Chlor (%) | 0.12 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (mj./kg) | 15,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.3 |
| Cholin (mg/kg) | 530.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 1.5 |
| Vitamín D3 (mj./kg) | 170.0 |
| Biotin (mj./kg) | 0.045 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.009 |
| Vitamín C (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 59.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 40.0 |
| Arginin (%) | 0.0 |
| Methionin Cystin (%) | 0.0 |
Zboží zařazeno v kategoriích

