PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Kapsičky
- Royal canin
- ROYAL CANIN Intense Beauty 12x85g
ROYAL CANIN Intense Beauty 12x85g
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Intense Beauty 12x85gSkladem395,00 Kč/ ks352,68 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Srst je odrazem zdravotního stavu kočky.
• Pro obnovu a údržbu srsti je nezbytná široká škála speciálních živin. • U dospělých koček, zvláště u kastrovaných, může dojít ke vzniku močových kamenů. • Strava musí kočkám dodat všechny živiny, důležité pro jejich vitalitu, a zároveň jim musí umožnit udržet si ideální hmotnost.![]() | Vyživuje srst a zvyšuje její lesk díky vysokému obsahu Omega 3 a 6, vitamínu B, biotinu a oligoprvků. |
Zdravé močové ústrojí
Přispívá ke zdravému močovému ústrojí tím, že snižuje koncentraci minerálů, které by mohly způsobit vznik kamenů.
Snížený přísun kalorií
Kousky ve šťávě jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou chuť a současně představovaly snížený přísun kalorií.
Mokré krmivo
Velikost balení 1 Sáček 85 g, 12 Sáček 85 g
Složení
maso a vedlejší živočišné produkty, ryby a vedlejší produkty z ryb, cereálie,
výtažky z rostlinných bílkovin, oleje a tuky, deriváty rostlinného původu, minerály
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 12.0 |
| Tuk (%) | 3.5 |
| Popel (%) | 1.5 |
| Škrob (%) | 2.3 |
| Vláknina (%) | 0.6 |
| Vlhkost (%) | 79.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.2 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.88 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 1.2 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.19 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.14 |
| L-lysin (%) | 0.0 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 2.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 819.0 |
| DL-methionin (%) | 0.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 911.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 1,156.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 870.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.15 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.03 |
| Sodík (Na) (%) | 0.13 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 46.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 10.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 50.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.5 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.11 |
| Draslík (K) (%) | 0.14 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 10.0 |
| Chlor (%) | 0.17 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 35,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1.0 |
| Cholin (mg/kg) | 690.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 1.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 140.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.46 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamín C (mg/kg) | 0.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 500.0 |
| Arginin (%) | 0.0 |
| Methionin Cystin (%) | 0.0 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 0.0 |
Zboží zařazeno v kategoriích

