- Úvod
- Kapsičky
- Royal canin
- ROYAL CANIN Sterilised 12x85g
ROYAL CANIN Sterilised 12x85g

- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Sterilised 12x85gSkladem345,00 Kč/ ks308,04 Kč bez DPH
Kompletní krmivo pro kastrované dospělé kočky (tenké plátky ve šťávě)
![]() | PODPORA ZDRAVÉHO MOČOVÉHO ÚSTROJÍSTERILISED pomáhá svým složením pečovat o zdravé močové ústrojí |

UDRŽOVÁNÍ IDEÁLNÍ HMOTNOSTI
Přispívá k udržení ideální hmotnosti po kastraci.

OPTIMÁLNÍ NUTRIČNÍ PROFIL
Nutriční profil instinktivně preferovaný kočkami.
Mokré krmivo
Velikost balení 1 kapsička 85 g
Složení
Maso a živočišné produkty, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, bílkovinné extrakty rostlinného původu, cukry.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 40 mj., E1 (Železo): 4,5 mg, E2 (Jód): 0,5 mg, E4 (Měď): 3 mg, E5 (Mangan): 1,5 mg, E6 (Zinek): 15 mg.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 9% - Obsah tuku: 2,5% - Hrubý popel: 1,6% - Hrubá vláknina: 1,5% - Vlhkost: 81,5%.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 9.0 |
| Tuk (%) | 2.5 |
| Popel (%) | 1.6 |
| Škrob (%) | 3.4 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Vlhkost (%) | 81.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 2.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.3 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.03 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.35 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.02 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 3.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 664.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 710.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.19 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.013 |
| Sodík (Na) (%) | 0.15 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 30.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 3.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 20.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.5 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.2 |
| Draslík (K) (%) | 0.12 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 8,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.3 |
| Cholin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 100.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.02 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.01 |
| Vitamín E (mg/kg) | 20.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 400.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 20.0 |

PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
