PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN Dachshund 30 Junior 1,5kg
ROYAL CANIN Dachshund 30 Junior 1,5kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Dachshund 30 Junior 1,5kgSkladem313,00 Kč/ ks279,46 Kč bez DPH
Štěňata jezevčíka od 2 do 10 měsíců
Podpora rozvoje kloubů
pomáhá správnému rozvoji a péči o klouby štěněte jezevčíka už od nejranější fáze života díky vysokému obsahu glukosaminu, chondroitinu a EPA & DHA.
|
Bezpečný růst
Splňuje požadavky na výživu během krátkého období intenzivního růstu, ale zároveň pomáhá udržet ideální hmotnost.
Snížení objemu a zápachu stolice
Pomáhá redukovat objem a zápach stolice.
Výrazná přirozená obranyschopnost
Pomáhá štěněti jezevčíka budovat přirozenou obranu proti zdravotním rizikům.
Suché krmivo
Velikost balení 1.5 kg
Složení
Rýže, dehydratované drůbeží maso, vysoce stravitelné* izolované
rostlinné bílkoviny, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny,
rostlinná vláknina, řepné řízky, minerály, rostlinné oleje (sója, brutnák
lékařský), rybí tuk, frukto-oligosacharidy, polyfosfát sodíku, taurin,
hydrolyzovaní korýši (bohatí na glukosamin), výtyžky ze zeleného čaje
a hroznů (bohaté na polyfenoly), výtažek z měsíčku (zdroj luteinu)
L-karnitin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny => vybrané
bílkoviny pro svoji schopnost vysoké asimilace
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 28.0 |
| Tuk (%) | 14.0 |
| Popel (%) | 5.7 |
| Škrob (%) | 36.9 |
| Vláknina (%) | 2.9 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.4 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.37 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.55 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.58 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.29 |
| L-lysin (%) | 1.19 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.4 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,619.0 |
| DL-methionin (%) | 0.53 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,036.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,728.3 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,875.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.82 |
| Fosfor (P) (%) | 0.67 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.7 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 154.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 244.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.18 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
| Chlor (%) | 1.27 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 33,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17.6 |
| Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 166.4 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 550.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 86.8 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (UI/kg) | 3.34 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.18 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 690.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 1,000.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3,200.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.6 |
| Methionin Cystin (%) | 0.99 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Vaha v dospelosti | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mesice | 55 | 70 | 85 | 115 | 120 | 155 |
| 3 mesice | 60 | 80 | 95 | 130 | 140 | 185 |
| 4 mesice | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 195 |
| 6 mesicu | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 195 |
| 8 mesicu | 55 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 |
| 10 mesicu | 55 | 75 | 95 | 125 | 140 | 185 |
