PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN GIANT ADULT 28 15kg
ROYAL CANIN GIANT ADULT 28 15kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN GIANT ADULT 28 15kgSkladem1 128,00 Kč/ ks1 007,14 Kč bez DPH
Kategorie GIANT je určena pro psy, kteří v dospělosti váží přes 45 kg
Pomáhá udržovat zdravé kloubyChondroitin podporuje hydrataci chrupavek. Glukosamin stimuluje ohebnost chrupavek. Tato kombinace spolu s obsahem mastných kyselin EPA a DHA pomáhá udržovat klouby zdravé. Se vzrůstajícím věkem posiluje zdraví pomocí patentovaného komplexu antioxidantů (vitamíny E a C, taurin a lutein). |
Velké granule pro posílení zubů psů obřích plemen
Patentované granule podporující kousání a snižující rychlost příjímání potravy na polovinu Tím předcházejí polykání vzduchu a vzniku trávicích poruch u psů obřích plemen. Posiluje zuby a zlepšuje ústní hygienu.
Bojuje proti stárnutí
Pomáhá zpomalit účinky stárnutí Snížení obsah fosforu podporuje funkci ledvin a zvýšená koncentrace vitamínu E (500 mg/kg), C (200 mg/kg) a selenu pomáhá chránit buňky.
Srdeční tonus
Podporuje zdravou srdeční činnost Vynikající kombinace L-karnitinu (50mg/kg) a taurinu (1000 mg/kg) stimuluje stahy srdeční svaloviny.
Suché krmivo
Velikost balení 15 kg
Složení
Dehydratované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřice, živočišné tuky,
kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, rybí tuk, minerály,
sojový olej, kvasnice, vaječný prášek, hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), L-tyrosin,
L-karnitin, hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitinu)
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 28.0 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Popel (%) | 5.6 |
| Škrob (%) | 32.4 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.3 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.1 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.6 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.75 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| L-lysin (%) | 1.27 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 37.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,978.5 |
| DL-methionin (%) | 0.6 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,404.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,050.4 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,225.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.21 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 167.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 228.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.3 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.2 |
| Draslík (K) (%) | 0.67 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.45 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1.1 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 29.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (UI/kg) | 1.1 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.1 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 575.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.55 |
| Methionin Cystin (%) | 1.0 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 0.0 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Vaha v dospelosti | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snizna spotreba | 455 | 525 | 595 | 660 | 725 | 815 |
| Normalni spotreba | 505 | 585 | 660 | 735 | 805 | 905 |
| Zvysena spotreba | 710 | 820 | 925 | 1030 | 1125 |
