- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN Giant Puppy Active 15kg
ROYAL CANIN Giant Puppy Active 15kg

- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Giant Puppy Active 15kgSkladem1 415,00 Kč/ ks1 263,39 Kč bez DPH
Bezpečné tráveníVýjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice. |
Přirozená obranyschopnost
Prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá přirozeným obranným mechanismům štěněte.
Intenzivní růst kostry
Optimální rovnováha (vápník/fosfor)
Prostřednictvím optimálního příjmu vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci kostí.
Zdravé klouby
Prostřednictvím vysokého obsahu energie pomáhá udržovat ideální tělesnou hmotnost aktivního štěněte.
Suché krmivo
Velikost balení 15 kg
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, kvasnice, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11600 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 33.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 7.6 |
| Škrob (%) | 26.5 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.4 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.1 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.27 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.66 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.39 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.6 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,706.0 |
| DL-methionin (%) | 0.72 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,114.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,950.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,828.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.85 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 252.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 249.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 8.4 |
| Cholin (mg/kg) | 1,600.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 26.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.88 |
| Methionin Cystin (%) | 1.29 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Hmotnost v dospelosti | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 mesice | 345 | 400 | 420 | 435 | 450 | 460 | 485 | 495 | 515 | 540 | 560 | 580 |
| 3 mesice | 450 | 495 | 525 | 555 | 585 | 605 | 635 | 655 | 685 | 715 | 745 | 775 |
| 4 mesice | 495 | 540 | 575 | 605 | 645 | 670 | 705 | 725 | 760 | 790 | 825 | 855 |
| 5 mesicu | 575 | 625 | 665 | 705 | 750 | 785 | 825 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 |
| 6 mesicu | 645 | 700 | 745 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1055 | 1100 | 1140 |
| 7 mesicu | 645 | 700 | 750 | 800 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1070 | 1115 | 1155 |
| 8 mesicu | 640 | 695 | 750 | 800 | 845 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1075 | 1120 | 1160 |
| 9 mesicu | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | odmerky * | |
| 2 mesice | 3 1/2 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 3 mesice | 4 1/2 | 5 | 5 3/8 | 5 5/8 | 6 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 |
| 4 mesice | 5 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 5/8 |
| 5 mesicu | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
| 6 mesicu | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 5/8 |
| 7 mesicu | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| 8 mesicu | 6 1/2 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| 9 mesicu | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
| *1 odmerka = 240 ml = 98g |

PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ