PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN Golden Retriever 29 Junior 12kg
ROYAL CANIN Golden Retriever 29 Junior 12kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Golden Retriever 29 Junior 12kgSkladem1 665,00 Kč/ ks1 486,61 Kč bez DPH
štěně zlatého retrívra od 2 do 15 měsíců
Nádherná srstPomáhá zvyšovat intenzitu lesku a hebkost srsti zlatého retrívra díky synergickému působení oleje z brutnáku lékařského a biotinu. Podporuje růst srsti pomocí optimálního obsahu sirnatých aminokyselin, které hrají zásadní roli v syntéze keratinu. |
Bezpečnost trávení
Zkvalitńuje trávení pomocí prebiotik a psyllia a zároven podporuje udržení střevní mikroflóry ve vyváženém stavu.
POsílená ochrana kostí a kloubů
Zajiš´tuje harmonický vývoj kostí a jejich mineralizaci. Podporuje zdraví kloubů díky vyššímu obsahu glukosaminu a chondroitin sulfátu.
Vysoká obranyschopnost
Pomáhá štěněti budovat vysokou přirozenou obranyschopnost díky patentovanému komplexu antioxidantů (vit. E, C, taurinu a luteinu).
Suché krmivo
Velikost balení 12 kg
Složení
dehrydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, vysoce stravitelné izolované rostlinné bílkoviny, živočišné tuky, pšenice, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, minerály, řepné řízky, rybí olej, rostlinné oleje (sojový a brutnákový olej), frukto-oligosacharidy, psyliové lusky a semena, polyfosfát sodíku, výtažek z kvasnic (zdroj mannan oligosacharidů), taurin, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), L-carnitin, hydrolyzované chrupavky (zdroj chondroitinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny vybrané pro svoji schopnost asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 29.0 |
| Tuk (%) | 16.0 |
| Popel (%) | 6.5 |
| Škrob (%) | 30.3 |
| Vláknina (%) | 4.0 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 10.2 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.9 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.1 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| L-lysin (%) | 1.15 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 36.5 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,652.5 |
| DL-methionin (%) | 0.53 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,060.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,817.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,900.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.36 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 190.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 75.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 230.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.63 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.72 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
| Chlor (%) | 0.65 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (IU/kg) | 31,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.0 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 50.7 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 151.2 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.9 |
| Vitamín D3 (IU/kg) | 740.0 |
| Biotin (IU/kg) | 3.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 950.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.56 |
| Methionin Cystin (%) | 1.02 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Vaha v dospelosti | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
|---|---|---|---|
| 2 mesice | 230 | 235 | 250 |
| 3 mesice | 280 | 295 | 330 |
| 4 mesice | 300 | 330 | 370 |
| 5 mesicu | 345 | 385 | 435 |
| 6 mesicu | 390 | 440 | 490 |
| 8 mesicu | 380 | 425 | 475 |
| 10 mesicu | 370 | 405 | 455 |
| 12-15 mesicu | 365 | 390 | 435 |
