PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN Mini Dermacomfort 26 1,5kg
ROYAL CANIN Mini Dermacomfort 26 1,5kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN Mini Dermacomfort 26 1,5kgSkladem238,00 Kč/ ks212,50 Kč bez DPH
Pro péči o podrážděnou a citlivou kůži u dospělých a stárnoucích psů.
Indikace
- Citlivá pokožka
Složení s omezenými zdroji alergenůDermacomfort přispívá ke zdraví kůže tím, že obsahuje omezené množství zdrojů bílkovin, které jsou známy jako možné alergeny u psů. Tyto proteiny byly zvoleny pro jejich velmi vysokou stravitelnost. Ve výsledku napomáhá Dermacomfort omezit podráždění a svědění kůže. |
Jedinečná kombinace živin
Vitamíny, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny (včetně EPA a DHA), omega 6 esenciální mastné kyseliny.
Patentovaný komplex jedné aminokyseliny a čtyř vitamínů B-komplexu pomáhají podporovat úlohu kožní bariéry.
Dermacomfort zlepšuje stav kůže každým dnem.
- Posiluje funkci kůže jako ochranné bariéry.
- Pomáhá zklidnit podráždění kůže.
- Viditelně omezuje škrábání a svědění kůže.
Suché krmivo
Velikost balení 1.5 kg, 8 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| DERMACOMFORT MINI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaha v dospelosti (kg) | Bez pohybu | Pohyb <1 hod./den | Pohyb > 1 hod./den | |||
| (g) | davka* | (g) | davka* | (g) | davka* | |
| 2 | 50 | 4/8 | 55 | 4/8 | 60 | 4/8 |
| 3 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 80 | 6/8 |
| 4 | 80 | 6/8 | 90 | 6/8 | 100 | 7/8 |
| 5 | 95 | 7/8 | 105 | 7/8 | 115 | 1 |
| 6 | 105 | 7/8 | 120 | 1 1/8 | 130 | 1 1/8 |
| 8 | 135 | 1 1/4 | 145 | 1 1/4 | 160 | 1 3/8 |
| 10 | 155 | 1 3/8 | 175 | 1 1/2 | 190 | 1 5/8 |
| *1 davka = 240 cm3 = 113g |
Složení
Rýže, pšeničný lepek, pšenice, živočišné tuky, kukuřičný lepek,
loupaný oves, minerály, hydrolyzovaná drůbeží játra, sójový olej,
dřeň cukrové řepy, rybí tuk (zdroj EPA a DHA), lněné semínko
(zdroj omega 3), fruktoologosacharidy, brutnákový olej (zdroj
kyseliny gama-linolenové), extrakt měsíčku lékařského (zdroj
luteinu).
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 5.4 |
| Škrob (%) | 37.0 |
| Vláknina (%) | 1.4 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.6 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.39 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.04 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.55 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.06 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| L-lysin (%) | 1.25 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 42.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,832.0 |
| DL-methionin (%) | 0.55 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,258.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,867.6 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,088.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.63 |
| Fosfor (P) (%) | 0.59 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 115.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 73.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.11 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
| Chlor (%) | 0.75 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 33,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.1 |
| Cholin (mg/kg) | 1,900.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.2 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 151.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.5 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (UI/kg) | 3.18 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 0.98 |
| Methionin Cystin (%) | 1.04 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 0.0 |
