PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN MINI LIGHT 30 2kg
ROYAL CANIN MINI LIGHT 30 2kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN MINI LIGHT 30 2kgSkladem298,00 Kč/ ks266,07 Kč bez DPH
Kategorie MINI je určena pro psy, kteří v dospělosti váží mezi 1 a 10 kg.
Pomáhá snižovat ukládání tukůVyšší úroveň L-karnitinu podporuje metabolismus tukových zásob. Mírný obsah kalorií (3365 kcal/kg). Ječmen zpomaluje trávení a zmírňuje pocit hladu mezi jednotlivými krmnými dávkami. |
Vysoká chutnost
Uspokojuje vybíravou chuť
Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti.
Vysoký obsah bílkovin/nízký obsah tuků
Zachovává svalovou hmotu
Nízký obsah tuku (11%) a vysoký obsah bílkovin (30%) pomáhá omezit nadměrný přírůstek váhy při současném zachování svalové hmoty.
Redukce zubního kamene
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene
Polyfosfáty sodíku ""fixují"" váppník přítomný ve slinách
Suché krmivo
Velikost balení 2 kg, 8 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| Cilova vaha v dospelosti | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehka nadvaha (<15%) | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
| Mirne energeticke pozadavky nebo psi nad 8 let | 55 | 90 | 125 | 150 | 180 |
| Normalni kondice | 60 | 95 | 130 | 160 | 190 |
Složení
Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, kukuřičný lepek,
ječmen, rostlinná vláknina, rýže, hydrolyzované živočišné bílkoviny,
živočišné tuky, řepné řízky, frukto-oligosacharidy, kvasnice, rybí tuk,
rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), minerály, polyfosfát sodíku,
výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), vaječný
prášek, DL-metionin, L-karnitin.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 11.0 |
| Popel (%) | 5.0 |
| Škrob (%) | 30.0 |
| Vláknina (%) | 7.4 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 16.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.55 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.66 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.53 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| L-lysin (%) | 1.37 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 38.6 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,336.0 |
| DL-methionin (%) | 0.7 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,734.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,630.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,335.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.13 |
| Sodík (Na) (%) | 0.3 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 179.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 66.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 201.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.86 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.05 |
| Draslík (K) (%) | 0.66 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 24,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11.3 |
| Cholin (mg/kg) | 1,200.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.47 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.31 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 38.7 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 16.9 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 29.8 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (UI/kg) | 2.93 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,200.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 150.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.63 |
| Methionin Cystin (%) | 1.18 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
