PSI
KOČKY
HLODAVCI
PTÁCI
OSTATNÍ
- Úvod
- Granule
- Royal canin
- ROYAL CANIN MINI MATURE 27 8kg
ROYAL CANIN MINI MATURE 27 8kg
- Kompletní specifikace
ROYAL CANIN MINI MATURE 27 8kgSkladem828,00 Kč/ ks739,29 Kč bez DPH
Kategorie MINI je určena pro psy, kteří v dospělosti váží mezi 1 a 10 kg.
Pomáhá zpomalovat účinky stárnutíSnížený obsah fosforu pro udržení funkce ledvin. Stejnoměrný obsah bílkovin (27 %) pro zpomalení ochabování svalů. Komplex synergických antioxidantů: vitamín E a C, selen, polyfenoly zeleného čaje a hroznů pro ochranu buněk. |
Redukce zubního kamene
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene
Polyfosfáty sodíku ""fixují"" váppník přítomný ve slinách
Udržení ideální váhy
Udržuje ideální váhu
L- Karnitin stimulující metabolismus tuků, přizpůsobený obsah kalorií (4080 Kcal/Kg).
Vysoká chutnost
Uspokojuje vybíravou chuť
Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti.
Suché krmivo
Velikost balení 2 kg, 8 kg, 500 g
Doporučené denní množství (g/den):
| Vaha v dospelosti | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadny pohyb | 50 | 80 | 110 | 135 | 155 |
| Pohyb < 1 hod / den | 55 | 90 | 120 | 150 | 175 |
| Pohyb > 1 hod / den | 65 | 105 | 145 | 175 | 210 |
Složení
Kukuřice, dehydratované drůbeží maso, kukuřičná moučka,
kukuřičný lepek, rýže, živočišné tuky, řepné řízky, rostlinné oleje (sója,
brutnák lékařský), vaječný prášek, kvasnice, rybí tuk, minerály, fruktooligosacharidy,
polyfosfát sodíku, DL-metionin, výtažky ze zeleného čaje
a hroznů (bohaté na polyfenoly), L-karnitin.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 27.0 |
| Tuk (%) | 16.0 |
| Popel (%) | 4.75 |
| Škrob (%) | 36.95 |
| Vláknina (%) | 1.6 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.38 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.59 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.62 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| L-lysin (%) | 1.28 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 42.65 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,797.75 |
| DL-methionin (%) | 0.75 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,226.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,857.25 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,080.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.14 |
| Sodík (Na) (%) | 0.2 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 165.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.75 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.1 |
| Draslík (K) (%) | 0.67 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 |
| Chlor (%) | 0.44 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11.42 |
| Cholin (mg/kg) | 1,200.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.53 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.34 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 39.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.06 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,030.0 |
| Biotin (UI/kg) | 2.95 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.52 |
| Methionin Cystin (%) | 1.19 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
